Falkebroen Strand er en ca. 100 meter lang og stenede sandstrand som ligger gemt i bunden af en lille klippevig, hvor havbunden består af sten og klipper, og vanddybden tiltager hurtigt.
Læs mere her:
Falkebroen Strand ligger på Bornholms nordøstkyst, ca. 200 meter øst for Tejn Havn.
Falkebroen Strand er en ca. 100 meter lang og stenede sandstrand som ligger gemt i bunden af en lille klippevig, hvor havbunden består af sten og klipper, og vanddybden tiltager hurtigt.
Læs mere her:
Badevandskvaliteten er Udemærket.
Tabel over 2026 badevandsprøver og resultater
| Dato for prøveudtagning | E.coli cfu/100 ml | Enterokokker cfu/100 ml | Vandtemperatur | Sigtdybde | Bemærkninger |
| 22-05-2026 | 30 | <15 | 10,6°C | >1 meter | Badesæsonens første vandprøve |
Badevandskvaliteten er Udemærket.
Tabel over 2025 badevandsprøver og resultater
| Dato for prøveudtagning | E.coli cfu/100 ml | Enterokokker cfu/100 ml | Vandtemperatur | Sigtdybde | Bemærkninger |
| 23-05-2025 | <15 | <15 | 11°C | >1 meter | Badesæsonens første vandprøve |
| 10-06-2025 | <15 | <15 | 13°C | >1 meter | |
| 30-06-2025 | <15 | <15 | 15,4°C | >1 meter | |
| 14-07-2025 | 15 | <15 | 16,2°C | >1 meter | |
| 29-07-2025 | 61 | 15 | 19,7°C | >1 meter | |
| 15-08-2025 | <15 | <15 | 18,9°C | >1 meter | Badesæsonens sidste vandprøve |
Badevandskvaliteten er Udemærket.
Tabel over 2024 badevandsprøver og resultater
| Dato for prøveudtagning | E.coli cfu/100 ml | Enterokokker cfu/100 ml | Vandtemperatur | Sigtdybde | Bemærkninger |
| 24-05-2024 | <15 | 15 | 10,8°C | >1 meter | Badesæsonens første vandprøve |
| 11-06-2024 | <15 | 15 | 14,3°C | >1 meter | |
| 28-06-2024 | <15 | <15 | 15,8°C | >1 meter | |
| 16-07-2024 | <15 | <15 | 18,3°C | >1 meter | |
| 05-08-2024 | 61 | 30 | 19,8°C | >1 meter | |
| 19-08-2024 | <15 | <15 | 19,8°C | >1 meter | Badesæsonens sidste vandprøve |
Badevandskvaliteten er Udemærket.
Tabel over 2023 badevandsprøver og resultater
| Dato for prøveudtagning | E.coli cfu/100 ml | Enterokokker cfu/100 ml | Vandtemperatur | Sigtdybde | Bemærkninger |
| 23-05-2023 | <15 | <15 | 8,5°C | >1 meter | Badesæsonens første vandprøve |
| 12-06-2023 | <15 | <15 | 12,4°C | >1 meter | |
| 30-06-2023 | 30 | <15 | 18,5°C | >1 meter | |
| 17-07-2023 | <15 | <15 | 18,1°C | >1 meter | |
| 01-08-2023 | 30 | 15 | 17,1°C | >1 meter | |
| 15-08-2023 | <15 | <15 | 15°C | >1 meter | Badesæsonens sidste vandprøve |
Miljø
Center for Miljø, Plan og Kultur